各项目组:
近日,第三十四届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目(以下简称“博文杯”项目)的立项评审结果在院内公示无异议,且学校已下发立项通知,现将我校第三十四届“博文杯”项目有关项目研究及结项要求通知如下:
(一)项目组利用暑假假期间完成调查研究工作,在新学期开学后,2022年9月26日23:59前提交项目研究报告和查重检测报告原件(要求统一使用“大雅论文检测系统”)至院团委实践部邮箱xwtwsjb@126.com;
(二)查重检测报告的重复率不能超过15%,超过视为不结项;
(三)对违反《高等学校哲学社会科学研究学术规范》者,学校将取消其在校期间申报“博文杯”项目的资格,并在院内通报。
假期调研期间,各项目负责人应注意人身安全,做好疫情防护,创新研究方式方法,并最大程度地保障项目进度。
必威第三十四届“博文杯”项目立项一览表:
序号 | 项目主持人 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 |
1 | 吴婉婷 | 具级融媒体中心政务新媒体平台搭建路径研究--以“云上利川”APP、“指间利川”公众号、“中国利川网”为例 | 石永军 | 程英琦、马小小、梁静雯、何凯韵 |
2 | 刘璟仪 | 社交媒体对流动老人社会融入的影响探究 | 包亚兄 | 潘若璠、张婧妍、胡阳华、胡馨予 |
3 | 凌廷鑫 | 从群体盲从和自我实现视角研究国潮市场下青年消费行为--以武汉大学生为例 | 张颖 | 范丽、童芸、 曾繁旭 |
4 | 戴莹姿 | 自媒体时代我国律师庭外言论的规制探究--以微博自媒体平台为例 | 张雯 | 薛尊阳、吴笛、 陈琳 |
5 | 谢晓静 | 主流媒体对大学生政治认同的效果评估研究--以哔哩哔哩共青团中央为例 | 张颖 | 陈家豪、何之舟、桂千尧 |
6 | 李亚珂 | 大学生自身课程体验视角下高校课程思政建设路径研究--基于探索式混合方法研究 | 张雯 | 文一岚、程英琦、肖林蕊、王丽杰 |
7 | 张艳艳 | 莫道桑榆晚--新时代大学生助力农村文化养老模式创新 | 陈国和 | 方浩、师源旷、 毕明宇 |
8 | 方卓 | 社交媒体时代县级政企直播推广农副产品的优化路径研究--以湖北省巴东县为例 | 袁满 | 韦一非、谭消、 刘若涵、向韵 |
9 | 张睿婕 | 使用与满足视阈下个性化推荐对用户信息消费意愿的影响--以小红书为例 | 刘兰珍 | 夏奕心、吴雅兰、秦睿思、雷雅兰 |
10 | 杨瑜 | 灾难性事件信息空窗期的新闻伦理边界探究--以3.21东航事故中的媒体报道为例 | 张颖 | 石文静、曹玉乔、 王伊睿 |
共青团中南财经政法大学
必威委员会
2022年7月10日